Michael Keim
Obmann
Obmann seit: 2025
Geburtsdatum: 28. September 1977
Wohnort: Mareit
Beruf: Angestellter
Handy: (+39) 335 101 6425
E-Mail: michlkeim77@gmail.com
Obmänner der Geschichte
| seit 2025 | Keim Michael | |
| 2009 – 2025 | Keim Armin | |
| 1997 – 2009 | Crepaz Alexander | |
| 1992 – 1997 | Keim Paul | |
| 1991 – 1992 | Mayr Hubert | |
| 1988 – 1991 | Keim Paul | |
| 1976 – 1988 | Steurer Josef | |
| 1967 – 1976 | Mayr Hubert | |
| 1964 – 1967 | Mayr Roman | |
| 1963 – 1964 | Kofler Josef (Vizeobmann) | |
| 1959 – 1963 | Holzer Johann | |
| 1955 – 1959 | Aigner Josef | |
| 1949 – 1955 | Holzer Johann | |
| 1948 – 1949 | Thallinger Rudolf | |
| 1936 – 1948 | Holzer Johann | |
| 1933 – 1936 | Thallinger Rudolf | |
| 1930 – 1933 | Mayr Konrad sen. | |
| 1928 – 1930 | Graber Johann | |
| 1925 – 1928 | Mayr Konrad sen. | |
| 1923 – 1925 | Geiger Johann | |
| 1909 – 1923 | Thallinger Rudolf |
